Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Size | 15mm To 50mm |
Valve Size | 2.0 inch |
Material | Stainless Steel |
Media | Water |
Pressure | Medium Pressure |
Model | Check Valve |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Size | 25mm To 300mm |
Usage/Application | Industrial |
Brand | GURUKRUPA ENGINEERS |
Pressure | Medium Pressure |
End Connection | FLANGE END |
Material | CAST STEEL |
Model | Flanged end Check Valve |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Industrial |
Brand | GURUKRUPA ENGINEERS |
Valve Size | 25MM - 600 MM |
Pressure | 10 KG |
Media | Water |
Model | Wafer Type MS Check Valve |
Size | 25mm To 450mm |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Industrial |
Pressure | High Pressure |
Design | WAFER TYPE |
Size | 25mm To 450mm |
Temperature Of Media | Medium Temperature |
Model | Sandwich Type MS Check Valve |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | Stainless Steel |
Valve Size | 25 MM - 100 MM |
Pressure | Hydro Test On Body: 425 PSI & Seat 310 PSI |
Media | Water |
End Connection | Screwed |
Brand | GURUKRUPA ENGINEERS |
Size | 15mm To 50mm |
Model | Socket Weld FS Check Valve |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | Stainless Steel |
Valve Size | 25MM - 300 MM |
Pressure | Hydro Test On Body: 425 PSI & Seat 310 PSI |
Media | Water |
Brand | GURUKRUPA ENGINEERS |
Size | 25mm To 300mm |
Model | Flanged end CS Check Valve |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Size | 15mm To 50mm |
Model | Screwed end Check Valve |
Material | stainless steel |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | GURUKRUPA ENGINEERS |
Size | 25mm To 450mm |
Model | Wafer Type Check Valve |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Size | 15mm To 50mm |
Model | Screwed end FS Check Valve |
Brand | GURUKRUPA ENGINEERS |