Ahmedabad, Gujarat
GST No. 24AHZPP7996E1ZC
Call 08048951121 85% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Material | CAST STEEL (WCB) |
| Size/Dimension | 15mm To 300mm |
| Media | Water |
| Valve Type | STRAINER |
| End Connection | Flange End |
| Shape | Y TYPE |
| Brand | GURUKRUPA ENGINEERS |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Material | CAST STEEL (WCB) |
| Size/Dimension | 25mm To 200mm |
| Media | Water |
| Valve Type | STRAINER |
| End Connection | Flange End |
| Shape | Y TYPE |
| Brand | GURUKRUPA ENGINEERS |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Size | 25mm To 100mm |
| Material | SS-304 & SS-316 |
| Model Name/Number | Flanged end Stainless Steel Y type Strainer |
| Capacity | 10 KG |
| Valve Type | STRAINER |
| Shape | Y TYPE |
| Media | Water |
| Model | Flanged end Stainless Steel Y type Strainer |
| Brand | GURUKRUPA ENGINEERS |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Size | 15mm To 50mm |
| Material | SS-304 & SS-316 |
| Model Name/Number | Threaded end Stainless Steel Y type Strainer |
| Capacity | 16 KG |
| Valve Type | STRAINER |
| Shape | Y TYPE |
| Media | Water |
| Brand | GURUKRUPA ENGINEERS |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Material | CAST IRON |
| Size/Dimension | Customized |
| Media | Water |
| Valve Type | STRAINER |
| End Connection | Screwed End |
| Model | screwed end Cast Iron Y type Strainer |
| Shape | Y TYPE |
| Brand | GURUKRUPA ENGINEERS |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Material | CAST IRON |
| Size/Dimension | 15mm To 300mm |
| Media | Water |
| End Connection | Flange End |
| Valve Type | STRAINER |
| Model | Cast Iron Y type Strainer |
| Shape | Y TYPE |
| Brand | GURUKRUPA ENGINEERS |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Size | 25mm To 100mm |
| Material | SS-304 & SS-316 |
| Capacity | 16 KG |
| Valve Type | STRAINER |
| Shape | Y TYPE |
| Media | Water |
| Brand | GURUKRUPA ENGINEERS |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Material | CAST STEEL (WCB) |
| Size/Dimension | Customized |
| Media | Water |
| End Connection | Flange End |
| Valve Type | STRAINER |
| Brand | GURUKRUPA ENGINEERS |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Material | PP |
| Size/Dimension | Customized |
| Media | Water |
| Valve Type | STRAINER |
| End Connection | Flange End |
| Model | Flanged end Polypropylene Y type Strainer |
| Shape | Y TYPE |
| Brand | GURUKRUPA ENGINEERS |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Material | PP |
| Size/Dimension | Customized |
| Media | Water |
| End Connection | Screwed End |
| Valve Type | STRAINER |
| Model | Screwed end Polypropylene Y type Strainer |
| Shape | Y TYPE |
| Brand | GURUKRUPA ENGINEERS |
View Complete details