Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Valve Type | STRAINER |
Shape | Y TYPE |
Model | Y type Strainer |
Material | SS-304 & SS-316 |
Brand | GURUKRUPA ENGINEERS |
Media | Water |
End Connection | Flange End |
Size/Dimension | 25mm To 300mm |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model | Flanged end Industrial Strainer |
Capacity | 10 KG |
Valve Type | STRAINER |
Shape | Y TYPE |
Media | Water |
Size/Dimension | 15mm To 300mm |
End Connection | Flange End |
Brand | GURUKRUPA ENGINEERS |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model | Screwed end Industrial Strainer |
Material | MS & CI |
Valve Type | STRINER |
Shape | Y TYPE |
Media | Water |
Size/Dimension | 15mm To 100mm |
Brand | GURUKRUPA ENGINEERS |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 10 KG |
Valve Type | STRAINER |
Shape | Y TYPE |
Model | Flanged end CI Y type Strainer |
Material | CAST IRON |
Brand | GURUKRUPA ENGINEERS |
Media | Water |
End Connection | Flange End |
Size/Dimension | 15mm To 300mm |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 10 KG |
Valve Type | STRAINER |
Shape | Y TYPE |
Model | Flanged end CS Y type Strainer |
Material | CAST IRON |
Brand | GURUKRUPA ENGINEERS |
Media | Water |
End Connection | Flange End |
Size/Dimension | 25mm To 200mm |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 10 KG |
Valve Type | STRAINER |
Shape | Y TYPE |
Model | Flanged end SS Y type Strainer |
Material | SS-304 & SS-316 |
Brand | GURUKRUPA ENGINEERS |
Media | Water |
End Connection | Flange End |
Size/Dimension | 25mm To 100mm |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 10 KG |
Valve Type | STRAINER |
Shape | Y TYPE |
Model | screwed end CI Y type Strainer |
Material | SS-304 & SS-316 |
Brand | GURUKRUPA ENGINEERS |
Media | Water |
End Connection | Screwed End |
Size/Dimension | 15mm To 100mm |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Valve Type | STRAINER |
Shape | Y TYPE |
Model | Screwed end SS Y type Strainer |
Material | SS-304 & SS-316 |
Brand | GURUKRUPA ENGINEERS |
Media | Water |
End Connection | Screwed End |
Size/Dimension | 15mm To 50mm |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Valve Type | STRAINER |
Shape | Y TYPE |
Model | Flanged end PP Y type Strainer |
Material | PP |
Brand | GURUKRUPA ENGINEERS |
Media | Water |
End Connection | Flange End |
Size/Dimension | 15mm To 100mm |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Valve Type | STRAINER |
Shape | Y TYPE |
Model | Screwed end PP Y type Strainer |
Material | PP |
Brand | GURUKRUPA ENGINEERS |
Media | Water |
End Connection | Screwed End |
Size/Dimension | 15mm To 80mm |