Ahmedabad, Gujarat
GST No. 24AHZPP7996E1ZC
Call 08048951121 85% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Material | MS & CI |
| Media | Water |
| Model | Screwed end Industrial Strainer |
| Valve Type | STRINER |
| Shape | Y TYPE |
| Size/Dimension | 15mm To 100mm |
| Brand | GURUKRUPA ENGINEERS |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Material | SS-304 & SS-316 |
| Size/Dimension | 25mm To 300mm |
| Media | Water |
| Valve Type | STRAINER |
| End Connection | Flange End |
| Shape | Y TYPE |
| Model | Y type Strainer |
| Brand | GURUKRUPA ENGINEERS |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Material | Cast Iron |
| Size(inch) | 1 inch |
| Media | Water |
| Model | Flanged end Industrial Strainer |
| Capacity | 10 KG |
| End Connection | Flange End |
| Valve Type | STRAINER |
| Shape | Y TYPE |
| Size/Dimension | 15mm To 300mm |
| Brand | GURUKRUPA ENGINEERS |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Material | CAST IRON |
| Size/Dimension | 15mm To 300mm |
| Media | Water |
| Capacity | 10 KG |
| End Connection | Flange End |
| Valve Type | STRAINER |
| Model | Flanged end CI Y type Strainer |
| Shape | Y TYPE |
| Brand | GURUKRUPA ENGINEERS |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Material | CAST IRON |
| Size/Dimension | 25mm To 200mm |
| Media | Water |
| Capacity | 10 KG |
| Valve Type | STRAINER |
| End Connection | Flange End |
| Model | Flanged end CS Y type Strainer |
| Shape | Y TYPE |
| Brand | GURUKRUPA ENGINEERS |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Material | SS-304 & SS-316 |
| Size/Dimension | 25mm To 100mm |
| Media | Water |
| Capacity | 10 KG |
| End Connection | Flange End |
| Valve Type | STRAINER |
| Shape | Y TYPE |
| Model | Flanged end SS Y type Strainer |
| Brand | GURUKRUPA ENGINEERS |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Material | PP |
| Size/Dimension | 15mm To 100mm |
| Media | Water |
| Valve Type | STRAINER |
| End Connection | Flange End |
| Model | Flanged end PP Y type Strainer |
| Shape | Y TYPE |
| Brand | GURUKRUPA ENGINEERS |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Material | SS-304 & SS-316 |
| Size/Dimension | 15mm To 100mm |
| Media | Water |
| Capacity | 10 KG |
| End Connection | Screwed End |
| Valve Type | STRAINER |
| Model | screwed end CI Y type Strainer |
| Shape | Y TYPE |
| Brand | GURUKRUPA ENGINEERS |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Material | SS-304 & SS-316 |
| Size/Dimension | 15mm To 50mm |
| Media | Water |
| Valve Type | STRAINER |
| End Connection | Screwed End |
| Model | Screwed end SS Y type Strainer |
| Shape | Y TYPE |
| Brand | GURUKRUPA ENGINEERS |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Material | PP |
| Size/Dimension | 15mm To 80mm |
| Media | Water |
| Valve Type | STRAINER |
| End Connection | Screwed End |
| Model | Screwed end PP Y type Strainer |
| Shape | Y TYPE |
| Brand | GURUKRUPA ENGINEERS |
View Complete details