Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | MS & CI |
Media | Water |
Model | T Type Strainer |
Size/Dimension | 25mm To 300mm |
Shape | T Type Strainer |
Valve Type | STRAINER |
Brand | GURUKRUPA ENGINEERS |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | MS & CI & SS |
Capacity | 16 KG |
Valve Type | STRAINER |
Media | Water |
Brand | GURUKRUPA ENGINEERS |
Size/Dimension | 25mm To 300mm |
Model | Basket Type Strainer |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | Flanged end Stainless Steel T type Strainer |
Material | MS & CI & SS |
Capacity | 16 KG |
Valve Type | STRAINER |
Shape | T TYPE |
Brand | GURUKRUPA ENGINEERS |
Size/Dimension | 25mm To 300mm |
Model | Flanged end CI Basket Strainer |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | MS & CI & SS |
Capacity | 16 KG |
Valve Type | STRAINER |
Media | Water |
Brand | GURUKRUPA ENGINEERS |
Size/Dimension | 25mm To 600mm |
Model | Flanged end MS Basket Strainer |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | MS & CI |
Capacity | 10 KG |
Valve Type | STRAINER |
Shape | T TYPE |
Media | Water |
Brand | GURUKRUPA ENGINEERS |
Size/Dimension | Customized |
Model | Flanged end SS Basket Strainer |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | GURUKRUPA ENGINEERS |
Model | Flanged end CI T type Strainer |
Size/Dimension | 25mm To 300mm |